לוח זמני טיסות מישראל ליעדי העולם
מתכננים חופשה ורוצים לדעת בדיוק כמה זמן נמשכת הטיסה? לפניכם לוח זמני הטיסות הרשמי מנמל התעופה בן גוריון ליעדים המובילים באירופה, ארה״ב, אסיה והמזרח התיכון.
| עיר ויעד | מדינה | משך טיסה ישירה | מדריך ביטוח |
|---|---|---|---|
| לרנקה / פאפוס | קפריסין | 50 דקות | מדריך קפריסין |
| אתונה | יוון | שעתיים | מדריך יוון |
| רומא | איטליה | 3 שעות ו-45 דקות | מדריך איטליה |
| פריז | צרפת | 4 שעות ו-50 דקות | מדריך צרפת |
| לונדון | בריטניה | 5 שעות ו-15 דקות | מדריך בריטניה |
| דובאי | איחוד האמירויות | 3 שעות ו-15 דקות | מדריך דובאי |
| ניו יורק (JFK) | ארה״ב | 11 שעות ו-45 דקות | מדריך ארה״ב |
| בנגקוק | תאילנד | 10 שעות ו-30 דקות | מדריך תאילנד |
| טוקיו | יפן | 11 שעות ו-30 דקות | מדריך יפן |
סגרתם טיסה? אל תשכחו ביטוח נסיעות
בטחו את הטיסה מיד לאחר הרכישה כדי ליהנות מכיסוי ביטול נסיעה מסיבות רפואיות ללא עלות נוספת.
להשוואת מחירי ביטוח לטיסה