| עיקרי הכיסוי | גבול האחריות |
|---|---|
| גבול האחריות בפוליסה | 350,000 ₪ |
| הוצאות רפואיות בישראל בעת אשפוז | עד 90 יום |
| הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז | |
| טיפול ייעוץ אצל רופא | כלול בגבולות האחריות |
| בדיקות מעבדה, חבישה, צילומי רנטגן | כלול בגבולות האחריות |
| עזרה ראשונה בתחנת מד"א | כלול בגבולות האחריות |
| תרופות | 700 ₪ |
| הוצאות העברה באמבולנס | כלול בגבולות האחריות |
| טיפול חירום בשיניים | 700 ₪ |
| העברת גופה | 18,000 ₪ |
| הרחבה תמורת דמי ביטוח נוספים | |
| הטסה רפואית | 35,000 ₪ |
| סה"כ התחייבות המבטח לא תעלה על 350,000 ₪ למבוטח | |
רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח.
פוליסת הביטוח לא תכסה כל אירוע הקשור ו/או הנובע ממצב רפואי שקדם למועד תחילת הביטוח, ספורט אתגרי, היריון ולידה, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, תאונות עבודה, תאונות דרכים ושימוש בנשק.
Coming to Israel for a short (or longer) visit? Make sure you have a dependable, reasonably-priced local insurance plan. We offer Basic or the Harel Gold plan.
Details of Health Insurance Coverage for Tourists:
The services are provided by an arranged provider:
| Coverage Highlights | Liability Limit |
|---|---|
| Policy Liability Limit | 350,000 ₪ |
| Medical expenses in Israel during hospitalization | Up to 90 days |
| Medical expenses in Israel not during hospitalization | Included in liability limits |
| Consultation with a doctor | Included in liability limits |
| Laboratory tests, bandages, X-rays | Included in liability limits |
| First aid at Magen David Adom station | Included in liability limits |
| Medications | 700 ₪ |
| Ambulance transfer expenses | Included in liability limits |
| Emergency dental treatment | 700 ₪ |
| Body transfer | 18,000 ₪ |
| Optional Additional Coverage | |
| Medical evacuation | 35,000 ₪ |
| Total insurer's commitment will not exceed 350,000 ₪ per insured |
| נושא השוואה | המוסד לביטוח לאומי | הראל – Tour & Care | איילון – תיירים | מכבי – Well Come | דיוידשילד |
|---|---|---|---|---|---|
| גוף מבטח | המוסד לביטוח לאומי | הראל חברה לביטוח | איילון חברה לביטוח | מכבי שירותי בריאות | דיוידשילד |
| סוג הכיסוי | חוק בריאות ממלכתי | פוליסת תיירים | פוליסת תיירים | כתב כיסוי ייעודי | ביטוח ייעודי לתושבים חוזרים |
| אפשרות לשינויים בכיסוי | רק עם שינוי חקיקה | רק באישור הפיקוח | רק באישור הפיקוח | עדכון ע"י מכבי | רק באישור הפיקוח |
| מגבלת גיל הצטרפות | ללא הגבלה | עד גיל 75 | עד גיל 65 | ללא הגבלה | עד גיל 64 |
| אופן ההצטרפות | דרך האתר | טופס עם הצהרת בריאות | טופס עם הצהרת בריאות | טופס, רופא | שיחת טלפון עם הצהרת בריאות |
| הצטרפות מחו"ל | אפשרית | לא אפשרית | לא אפשרית | לא אפשרית | אפשרית |
| תחילת כיסוי בישראל | תוך כשלושה שבועות | לאחר הסדרה | לאחר הסדרה | לאחר הנחיתה | מיד עם הנחיתה |
| היקף כיסוי | בהתאם לחוק הבריאות | מוגבל – תיירים | מוגבל – תיירים | שירותי מכבי | שירותי כללית או פוליסה – הגבוה מביניהם |
| מצב רפואי קיים | מכוסה לפי חיתום | מוחרג | מוחרג | מוחרג | אין החרגות |
| כיסוי לתרופות | ע"פ חוק | עד 800 ₪ | עד 200$ | לפי חוק | לפי חוק או פוליסה |
| תקרת כיסוי | ע"פ חוק | 100,000$ | ₪400,000 | עפ"י סל בריאות ממלכי | 5,000,000$ |
| הריון ולידה | קיים | מוחרג | מוחרג | מוחרג | מוחרג |
| פוריות | לאחר 6 חודשי המתנה | מוחרג | מוחרג | מוחרג | מוחרג |
| ספקים רפואיים | קופ"ח לבחירה | כללית בתוספת תשלום | מכבי | מכבי | כללית עם כרטיס |
| השתתפויות עצמיות | קיימות | קיימות | קיימות | קיימות | לפי החוק |
| כיסוי באשפוז | ללא הגבלה | עד 90 יום | עד 90 יום | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| טיפול שיניים חירום | עד 800 ₪ | עד 200$ | עד 800 ש"ח | אין כיסוי | אין כיסוי |
| אשפוז ב-3 חודשים ראשונים | קיים | מוחרג | מוגבל עד 90 יום | מוגבל עד 90 יום | קיים ללא הגבלה |
| מחלות קשות שהתגלו בתחילה | מכוסה | עד 100K$ תרופות עד 200$ | עד 400K₪ תרופות עד 800₪ | מוחרג | מכוסה ללא הגבלה |
| בריאות הנפש | מכוסה | מוחרג | מוחרג | מוחרג | מוחרג שנה ראשונה |
| בדיקות שגרה | מכוסה | מוחרג | מוחרג | מכוסה | מכוסה |
| השתלות איברים | מכוסה | מוחרג | מוחרג | מכוסה | מכוסה |
| שיקום/פיזיותרפיה | מכוסה | מכוסה | מכוסה | מוחרג | מכוסה |
| חדר מיון | מוגבל לרשימה מצומצמת | מוגבל לרשימה | בהגבלה למצבים קודמים | מכוסה | מכוסה |
| מגיפות (כמו קורונה) | מכוסה | ייתכן סייג אם מצב רפואי קודם | ייתכן סייג אם מצב רפואי קודם | ייתכן סייג אם מצב רפואי קודם | מכוסה |
| עלויות לדוגמה | כ-12,210 ₪ לבן זוג | גיל 59–: $3.45 ליום גיל 60–65: $4.45 | גיל 60–: $2.7 ליום גיל 61–65: $3 | גיל 19–24: $1.7 25–45: $3.4 46–55: $5.2 | גיל 19–24: $6.3 25–44: $7.1 45–54: $8.2 |
ט.ל.ח : הנתונים בטבלה נאספו מאתרי החברות. כל פער או סתירה – המידע המחייב הוא זה המופיע בתנאי הפוליסה של כל חברה וחברה.
visibility_offהשבת את ההבזקים
titleסמן כותרות
settingsצבע רקע
zoom_outזום (הקטנה)
zoom_inזום (הגדלה)
remove_circle_outlineהקטנת גופן
add_circle_outlineהגדלת גופן
spellcheckגופן קריא
brightness_highניגודיות בהירה
brightness_lowניגודיות כהה
format_underlinedהוסף קו תחתון לקישורים
font_downloadסמן קישורים